2. Manual / Récit
Registername | Größe | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Bordoun | 16' | ||
Flûte traversiére | 8' | 9 | |
Viola da Gamba | 8' | ||
Voix céleste | 8' | ||
Cor de nuit | 8' | ||
Flûte octaviante | 4' | 10 | |
Dulciane | 4' | ||
Quinte | 2 2/3' | ||
Tierce | 1 3/5' | ||
Octavin | 2' | 11 | |
Plein jeux 4fach | 1' | ||
Bombarde | 16' | 30 | |
Trompette harmonique | 8' | 31 | |
Clairon harmonique | 4' | 32 | |
Basson Hautbois | 8' | 33 | |
Vox humana | 8' | ||
Tremblant fort |
Die Anmerkungen finden sich beim Syphonischen Werk rechts.